Simulez, comparez et optimisez vos projets immobiliers avec une intelligence patrimoniale adaptée à la Côte d'Ivoire et à la France.
Créez un projet complet avec financement, fiscalité et projections sur 30 ans.
Comparez nom propre, LMNP, SCI IR/IS, SARL de famille, holding patrimoniale.
Obtenez une recommandation argumentée selon le profil, les objectifs et la fiscalité.
Intégrez régime matrimonial, enfants, transmission et stratégie intergénérationnelle.
Simulez mariage, divorce, retraite, perte d'emploi et leur impact patrimonial.
Générez des notes de recommandation, synthèses patrimoniales et fiches client PDF.
T3 Marcory · 85m² · 165 000 € · LMNP au réel
Projet T3 Marcory – 165 000€ – Loyer 1 100€/mois – TMI 30%
| Structure | Rendement net impôt | Cash-flow / mois | Impôt estimé / an | Amortissement | Complexité | Transmission | Score global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom propre – Micro-foncier | 4,1% | −85 € | 2 640 € | Non | Faible | Limitée | ⭐⭐ |
| Nom propre – Réel foncier | 4,8% | +22 € | 1 980 € | Non | Moyenne | Limitée | ⭐⭐⭐ |
| ✅ LMNP au réel | 6,1% | +127 € | 0 € (amortis.) | Oui | Moyenne | Partielle | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SCI à l'IR | 4,6% | +18 € | 1 750 € | Non | Moyenne | Excellente | ⭐⭐⭐⭐ |
| SCI à l'IS | 5,2% | +64 € | IS 15% | Oui | Élevée | Très bonne | ⭐⭐⭐⭐ |
| SARL de famille | 5,8% | +98 € | IS 15% | Oui | Très élevée | Très bonne | ⭐⭐⭐⭐ |
| Holding + SCI IS | 5,5% | +80 € | IS 15% + PFU | Oui | Très élevée | Optimale | ⭐⭐⭐ |
Confiance : 91% · Profil investisseur confirmé · Objectif : revenus complémentaires + capitalisation